Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons réceptionné plus de 500 kg de barres titane, fils titane et tôles titane.
Voici la liste :
Pour les tôles titane :
Thickness (mm) – Dimensions : 2000x1000mm | Grade |
0,5 | 2 |
0,8 | 2 |
1 | 2 |
1,2 | 2 |
1,5 | 2 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 2 |
1 | 5 |
2 | 5 |
Pour les barres titane :
Ø (mm) – Longueur 3000 mm | Grade |
1mm length 1000mm | 5 |
3 | 2 |
3 | 5 |
4 | 5 |
12 | 5 |
16 | 2 |
16 | 5 |
20 | 5 |
25 | 2 |
25 | 5 |
30 | 2 |
30 | 5 |
35 | 2 |
35 | 5 |
40 | 5 |
45 | 2 |
45 | 5 |
Pour le fil titane :
Ø (mm) | Grade |
0.6 | 2 |
0.8 | 2 |